年度2022202320242025
1月 168,797 215,176 311,434  
2月 153,014 160,919 256,127  
3月 191,844 211,147 333,557  
4月 179,660 185,583 391,964  
5月 171,944 190,752 386,458  
6月 171,514 196,764 391,593  
7月 192,817 182,688 351,330  
8月 195,098 213,487 354,016  
9月 179,572 259,097 444,595  
10月 179,293 273,991 371,791
11月 150,228 272,833 467,451  
12月 169,851 323,509 552,106  
累計(單位: 新台幣仟元) 2,103,632 2,685,946 4,612,422  

We use cookies to provide services and improve browsing experience on this website. See our Cookie Policy for more information.You can change your cookie settings at any time. By continuing to browse this website, you agree to the automatic use of cookies.

同意