主要股東名單
股份
主要股東名稱
| 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
YFY Global Investment B.V. | 45,694,935 | 61.49% |
允盛有限公司 | 2,694,676 | 3.63% |
群益金鼎證券股份有限公司 受託保管聯合控股集團有限 公司投資專戶 | 2,596,000 | 3.49% |
永豐商業銀行受託永道射頻 技術股份有限公司 | 1,046,000 | 1.41% |
柯育文 | 807,000 | 1.09% |
林秉毅 | 770,130 | 1.04% |
安聯台灣大壩基金專戶 | 700,000 | 0.94% |
高詩詩 | 610,000 | 0.82% |
匯豐(台灣)商業銀行股份 有限公司受託保管 | 510,000 | 0.69% |
孫瀅 | 480,000 | 0.65% |
*上述主要股東名單係截至2024年4月29日止